Эх сурвалж: MET Norway · 02:07-д шинэчилсэн
Ховд · 48 цагийн болон 10 хоногийн таамаг
| Цаг | Төлөв | Хэм | Хур тунадас | Салхи | Чийгшил |
|---|---|---|---|---|---|
| Өнөөдөр 03:00 | Үүлшинэ | −13.9° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 57% |
| Өнөөдөр 04:00 | Үүлшинэ | −13.5° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 55% |
| Өнөөдөр 05:00 | Үүлшинэ | −13.5° | 0.0 мм | 1.9 м/с | 55% |
| Өнөөдөр 06:00 | Багавтар үүлтэй | −13.2° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 53% |
| Өнөөдөр 07:00 | Цэлмэг | −13.0° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 51% |
| Өнөөдөр 08:00 | Цэлмэг | −12.8° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 51% |
| Өнөөдөр 09:00 | Цэлмэг | −12.6° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 50% |
| Өнөөдөр 10:00 | Багавтар үүлтэй | −11.5° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 47% |
| Өнөөдөр 11:00 | Багавтар үүлтэй | −9.3° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 43% |
| Өнөөдөр 12:00 | Багавтар үүлтэй | −7.5° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 13:00 | Багавтар үүлтэй | −6.5° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 14:00 | Багавтар үүлтэй | −5.7° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 15:00 | Багавтар үүлтэй | −5.5° | 0.0 мм | 1.8 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 16:00 | Цэлмэг | −5.8° | 0.0 мм | 2.0 м/с | 39% |
| Өнөөдөр 17:00 | Цэлмэг | −6.6° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 18:00 | Багавтар үүлтэй | −8.5° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 45% |
| Өнөөдөр 19:00 | Үүлшинэ | −9.4° | 0.0 мм | 1.3 м/с | 46% |
| Өнөөдөр 20:00 | Үүлшинэ | −9.5° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 47% |
| Өнөөдөр 21:00 | Үүлшинэ | −9.4° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 47% |
| Өнөөдөр 22:00 | Үүлшинэ | −9.4° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 47% |
| Өнөөдөр 23:00 | Үүлэрхэг | −9.6° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 48% |
| Маргааш 00:00 | Үүлэрхэг | −9.0° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 47% |
| Маргааш 01:00 | Үүлэрхэг | −9.1° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 47% |
| Маргааш 02:00 | Үүлэрхэг | −9.2° | 0.0 мм | 1.3 м/с | 47% |
| Маргааш 03:00 | Үүлэрхэг | −9.5° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 48% |
| Маргааш 04:00 | Үүлшинэ | −9.5° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 49% |
| Маргааш 05:00 | Үүлэрхэг | −10.0° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 49% |
| Маргааш 06:00 | Үүлшинэ | −9.8° | 0.0 мм | 1.8 м/с | 49% |
| Маргааш 07:00 | Үүлшинэ | −9.9° | 0.0 мм | 1.9 м/с | 48% |
| Маргааш 08:00 | Үүлшинэ | −9.4° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 47% |
| Маргааш 09:00 | Багавтар үүлтэй | −9.0° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 46% |
| Маргааш 10:00 | Цэлмэг | −9.0° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 46% |
| Маргааш 11:00 | Цэлмэг | −7.6° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 43% |
| Маргааш 12:00 | Цэлмэг | −5.9° | 0.0 мм | 0.9 м/с | 40% |
| Маргааш 13:00 | Цэлмэг | −4.7° | 0.0 мм | 0.8 м/с | 39% |
| Маргааш 14:00 | Цэлмэг | −3.9° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 39% |
| Маргааш 15:00 | Цэлмэг | −3.9° | 0.0 мм | 1.9 м/с | 40% |
| Маргааш 16:00 | Цэлмэг | −4.4° | 0.0 мм | 2.0 м/с | 40% |
| Маргааш 17:00 | Цэлмэг | −5.0° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 41% |
| Маргааш 18:00 | Цэлмэг | −6.9° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 45% |
| Маргааш 19:00 | Цэлмэг | −7.9° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 48% |
| Маргааш 20:00 | Цэлмэг | −8.2° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 49% |
| Маргааш 21:00 | Цэлмэг | −8.4° | 0.0 мм | 1.4 м/с | 49% |
| Маргааш 22:00 | Цэлмэг | −8.6° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 51% |
| Маргааш 23:00 | Цэлмэг | −9.1° | 0.0 мм | 1.8 м/с | 52% |
| Даваа 00:00 | Цэлмэг | −9.6° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 54% |
| Даваа 01:00 | Цэлмэг | −10.0° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 55% |
| Даваа 02:00 | Цэлмэг | −10.3° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 55% |
| Даваа 03:00 | Цэлмэг | −10.6° | 0.0 мм | 1.6 м/с | 56% |
Эх сурвалж: MET Norway (Норвегийн цаг уурын хүрээлэн), CC BY 4.0. Таамаг цаг тутам шинэчлэгдэнэ. Онцгой нөхцөл байдлын анхааруулгыг ЦУОШГ-аас үзнэ үү.