Эх сурвалж: MET Norway · 02:07-д шинэчилсэн
Улиастай · 48 цагийн болон 10 хоногийн таамаг
| Цаг | Төлөв | Хэм | Хур тунадас | Салхи | Чийгшил |
|---|---|---|---|---|---|
| Өнөөдөр 03:00 | Багавтар үүлтэй | −17.2° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 04:00 | Үүлшинэ | −17.3° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 38% |
| Өнөөдөр 05:00 | Үүлшинэ | −17.3° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 37% |
| Өнөөдөр 06:00 | Үүлэрхэг | −17.5° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 38% |
| Өнөөдөр 07:00 | Үүлэрхэг | −17.1° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 39% |
| Өнөөдөр 08:00 | Үүлэрхэг | −15.8° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 41% |
| Өнөөдөр 09:00 | Үүлшинэ | −16.1° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 39% |
| Өнөөдөр 10:00 | Цэлмэг | −14.5° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 40% |
| Өнөөдөр 11:00 | Цэлмэг | −11.9° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 48% |
| Өнөөдөр 12:00 | Цэлмэг | −9.3° | 0.0 мм | 1.3 м/с | 58% |
| Өнөөдөр 13:00 | Багавтар үүлтэй | −7.5° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 43% |
| Өнөөдөр 14:00 | Цэлмэг | −7.0° | 0.0 мм | 1.3 м/с | 38% |
| Өнөөдөр 15:00 | Цэлмэг | −7.0° | 0.0 мм | 1.2 м/с | 42% |
| Өнөөдөр 16:00 | Цэлмэг | −7.6° | 0.0 мм | 0.8 м/с | 53% |
| Өнөөдөр 17:00 | Багавтар үүлтэй | −9.4° | 0.0 мм | 0.5 м/с | 49% |
| Өнөөдөр 18:00 | Багавтар үүлтэй | −12.0° | 0.0 мм | 0.6 м/с | 52% |
| Өнөөдөр 19:00 | Багавтар үүлтэй | −13.4° | 0.0 мм | 0.6 м/с | 55% |
| Өнөөдөр 20:00 | Багавтар үүлтэй | −14.4° | 0.0 мм | 0.7 м/с | 55% |
| Өнөөдөр 21:00 | Багавтар үүлтэй | −15.2° | 0.0 мм | 0.8 м/с | 54% |
| Өнөөдөр 22:00 | Үүлшинэ | −15.7° | 0.0 мм | 0.8 м/с | 53% |
| Өнөөдөр 23:00 | Үүлшинэ | −16.0° | 0.0 мм | 0.7 м/с | 52% |
| Маргааш 00:00 | Үүлшинэ | −16.3° | 0.0 мм | 0.9 м/с | 52% |
| Маргааш 01:00 | Үүлшинэ | −16.6° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 55% |
| Маргааш 02:00 | Үүлшинэ | −16.8° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 58% |
| Маргааш 03:00 | Үүлшинэ | −17.0° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 62% |
| Маргааш 04:00 | Үүлэрхэг | −17.3° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 65% |
| Маргааш 05:00 | Үүлэрхэг | −17.4° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 66% |
| Маргааш 06:00 | Үүлшинэ | −17.1° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 68% |
| Маргааш 07:00 | Үүлшинэ | −17.2° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 69% |
| Маргааш 08:00 | Цэлмэг | −17.4° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 70% |
| Маргааш 09:00 | Цэлмэг | −17.6° | 0.0 мм | 0.9 м/с | 71% |
| Маргааш 10:00 | Цэлмэг | −15.8° | 0.0 мм | 1.0 м/с | 70% |
| Маргааш 11:00 | Цэлмэг | −13.5° | 0.0 мм | 1.3 м/с | 75% |
| Маргааш 12:00 | Цэлмэг | −10.9° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 76% |
| Маргааш 13:00 | Цэлмэг | −9.3° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 70% |
| Маргааш 14:00 | Цэлмэг | −8.5° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 68% |
| Маргааш 15:00 | Цэлмэг | −8.2° | 0.0 мм | 1.5 м/с | 66% |
| Маргааш 16:00 | Цэлмэг | −8.5° | 0.0 мм | 1.3 м/с | 67% |
| Маргааш 17:00 | Цэлмэг | −10.4° | 0.0 мм | 0.7 м/с | 71% |
| Маргааш 18:00 | Цэлмэг | −13.0° | 0.0 мм | 0.6 м/с | 78% |
| Маргааш 19:00 | Цэлмэг | −14.0° | 0.0 мм | 0.5 м/с | 80% |
| Маргааш 20:00 | Цэлмэг | −14.8° | 0.0 мм | 0.5 м/с | 80% |
| Маргааш 21:00 | Цэлмэг | −15.4° | 0.0 мм | 0.7 м/с | 80% |
| Маргааш 22:00 | Цэлмэг | −16.1° | 0.0 мм | 0.9 м/с | 80% |
| Маргааш 23:00 | Манан | −17.5° | 0.0 мм | 1.1 м/с | 83% |
| Даваа 00:00 | Манан | −19.7° | 0.0 мм | 1.7 м/с | 81% |
| Даваа 01:00 | Манан | −21.6° | 0.0 мм | 2.3 м/с | 77% |
| Даваа 02:00 | Манан | −22.3° | 0.0 мм | 2.7 м/с | 77% |
| Даваа 03:00 | Манан | −22.0° | 0.0 мм | 2.8 м/с | 78% |
Эх сурвалж: MET Norway (Норвегийн цаг уурын хүрээлэн), CC BY 4.0. Таамаг цаг тутам шинэчлэгдэнэ. Онцгой нөхцөл байдлын анхааруулгыг ЦУОШГ-аас үзнэ үү.